CRC水下机器人项目竞赛规则
2015年04月09日 09:14 来源:全国学校联盟网
7.比赛计分
7.1 计分规则
(1)比赛结束,总分高的一方获胜。
(2)比分相同,完成任务数量多的一方获胜。
(3)比分和完成任务数量均相同时,前三项任务累计用时少的一方获胜。
(4)比分相同且无法确定双方胜负,加赛一场。加赛任务为寻找水中探测器,即裁判在各自控制区随机投放一枚探测器,双方侦查机器人按照比赛规则在对方控制区先搜寻到探测器、标记并且返回起点区用时少的一方获胜。
(5)每个竞赛队成绩为累计得分,由主观得分和客观得分两部分组成。其中,主观得分由现场裁判评定,客观得分由完成任务累计得分。
(6)未完成竞赛规定任务或退出比赛的参赛队均无成绩。
7.2 计分标准
计分标准见表3。
主观得分 | |||||
序号 | 名称 | 分值 | 备注 | ||
1 | 技术先进性 | 50 | 自动悬浮、规避障碍等。 | ||
2 | 外形新颖 | 30 | 外形牢固、标识新颖等。 | ||
3 | 操控娴熟 | 80 | 机器人移动和搜寻灵活,工程装置操控熟练。 | ||
4 | 统一制服 | 20 | 服装、服饰和参赛队伍标识等符合规定要求。 | ||
5 | 团队配合 | 20 | 队员、机器人之间配合默契。 | ||
6 | 比赛流畅性 | 50 | 未出现维修和故障等。 | ||
客观得分1 | |||||
序号 | 名称 | 分值 | 单位 | 备注 | |
1 | 停泊起点区 | 100 | 两台参赛机器人,要求可同时停泊于起点区。无法同时在水平面停泊于起点区内取消比赛资格。 | ||
2 | 布放探测器 | 100 | 枚 | 成功布放1枚得100分,共计3枚,总共300分。 | |
3 | 搜索探测器 | 100 | 枚 | 成功搜索并标记1枚得100分,共计3枚,总共300分。 | |
4 | 炸毁探测器 | 100 | 枚 | 成功炸毁1枚得100分,共计3枚,总共300分。 | |
5 | 销毁炸弹 | 100 | 枚 | 加分,成功销毁1枚得100分,可销毁炸弹共计3枚,总共300分。 | |
6 | 穿越障碍区 | 100 | 次 | 完成穿越障碍区的任务时,规定每往返穿越一次为一场,得100分,总共300分。未完成完整的穿越不得分。无法穿越障碍区直接取消比赛资格。 | |
7 | 违反比赛规则 | -100 | 次 | 违反比赛规则每次扣100分。 | |
客观得分2 | |||||
序号 | 名称 | 分值 | 单位 | 备注 | |
1 | 布放探测器 | 100 | 场 | 完成全部任务,用时少的一方加分。 | |
2 | 搜索探测器 | 100 | 场 | 完成全部任务,用时少的一方加分。 | |
3 | 炸毁探测器 | 100 | 场 | 完成全部任务,用时少的一方加分。 |
表3 计分标准